РАЗДЕЛ | ПОДРАЗДЕЛ | КОД | ОПИСАНИЕ |
А | А | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | |
1 | A01 | Растениеводство | |
A01.1 | Тепличное хозяйство | ||
А01.2 | Cадоводство | ||
2 | A02 | Животноводство и птицеводство (включая пчеловодство и рыбоводство) (Приложение) | |
3 | А03 | Вспомогательная деятельность в сфере сельского хозяйства (за исключением А03.1, А03.2, А03.3) | |
А03.1 | Вспомогательная деятельность в сфере сельского хозяйства - Овоще (фрукто, зерно….) хранилище | ||
А03.2 | Вспомогательная деятельность в сфере сельского хозяйства - Логистический центр | ||
А03.3 | Вспомогательная деятельность в сфере сельского хозяйства - Убойный цех | ||
Б | Б | ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И РАЗРАБОТКА КАРЬЕРОВ | |
1 | Б01 | Добыча угля и лигнита | |
2 | Б02 | Добыча сырой нефти и природного газа | |
3 | Б03 | Добыча металлических руд | |
4 | Б04 | Прочие отрасли горнодобывающей промышленности и разработка карьеров | |
5 | Б05 | Добыча неметаллических руд для строительных целей (камень, шебень, песок, глина) | |
В | В | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
1 | В01 | Производство пищевых продуктов | |
2 | В02 | Производство напитков, основанное на переработке сельскохозяйственной продукции | |
3 | В03 | Производство напитков, не включающее переработку сельскохозяйственной продукции | |
4 | В04 | Производство текстильных изделий | |
5 | В05 | Производство одежды | |
6 | В06 | Производство изделий из кожи и смежных изделий | |
7 | В07 | Производство древесины и деревянных и пробковых изделий (кроме мебели) | |
8 | В08 | Производство бумаги и изделий из бумаги | |
9 | В09 | Прочая переработка сельскохозяйственной продукции | |
10 | В10 | Полиграфическая деятельность и тиражирование носителей записи | |
11 | В11 | Производство кокса и продуктов нефтеперегонки | |
12 | В12 | Производство химических веществ и химических продуктов | |
13 | В13 | Производство фармацевтических препаратов и лекарственных растительных продуктов | |
14 | В14 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | |
15 | В15 | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | |
16 | В16 | Металлургическая промышленность | |
17 | В17 | Металлообрабатывающая промышленность, кроме производства машин и оборудования | |
18 | В18 | Производство вычислительной, электронной и оптической техники | |
19 | В19 | Производство электрооборудования | |
20 | В20 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории | |
21 | В21 | Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | |
22 | В22 | Производство мебели | |
23 | В23 | Производство прочих готовых изделий | |
24 | В24 | Производство строительных материалов (кирпич, пескоблок, брусчатка, травертин и т.п.) | |
Г | Г | СНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ, ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ | |
1 | Г01 | Снабжение электроэнергией | |
Г01.1 | Производство электроэнергии | ||
Г01.2 | Малая гидроэнергетика | ||
2 | Г02 | Снабжение газом | |
3 | Г03 | Снабжение горячей водой и отоплением | |
Д | Д | СНАБЖЕНИЕ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ, ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ, СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ | |
1 | Д01 | Сбор, очистка и распределение воды | |
2 | Д02 | Системы канализации | |
3 | Д03 | Сбор, обработка и удаление отходов, вторичное использование материалов | |
4 | Д04 | Деятельность по восстановлению окружающей среды и прочие услуги по сбору и утилизации отходов | |
Ж | Ж | ТРАНСПОРТ И СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | |
1 | Ж01 | Сухопутный транспорт | |
2 | Ж02 | Воздушный транспорт | |
3 | Ж03 | Складирование и вспомогательные виды деятельности в области перевозок | |
4 | Ж04 | Развитие инфраструктуры транспорта | |
З | З | СВЯЗЬ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | |
1 | З01 | Связь и информационные услуги | |
2 | З02 | Разработка программного обеспечения и обработка данных | |
И | И | ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ* | |
1 | И01 | Банковская деятельность | |
2 | И02 | Финансовый лизинг | |
К | К | К01 | ИНФРАСТРУКТУРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (Приложение) |
Л | Л | Л01 | ИНФРАСТРУКТУРА ТУРИЗМА (Приложение) |
М | М | М01 | ИНФРАСТРУКТУРА ОБРАЗОВАНИЯ (Приложение) |
*Не распространяется на программу финансирования МСБ через коммерческие банки-партнеры